Technische Angaben
Artikel | Produktname | Farbe | LED Lumen | CCT | CRI |
2.17.0204 | Shopra | Grau | 2200lm | 3000K | >80Ra |
2.17.0205 | Shopra | Grau | 2400lm | 4000K | >80Ra |
2.17.0206 | Shopra | Weiss | 2200lm | 3000K | >80Ra |
2.17.0207 | Shopra | Weiss | 2400lm | 4000K | >80Ra |
2.17.0208 | Shopra | Schwarz | 2200lm | 3000K | >80Ra |
2.17.0209 | Shopra | Schwarz | 2400lm | 4000K | >80Ra |
2.17.0210 | Shopra | Grau | 3350lm | 3000K | >80Ra |
2.17.0211 | Shopra | Grau | 3600lm | 4000K | >80Ra |
2.17.0212 | Shopra | Weiss | 3350lm | 3000K | >80Ra |
2.17.0213 | Shopra | Weiss | 3600lm | 4000K | >80Ra |
2.17.0214 | Shopra | Schwarz | 3350lm | 3000K | >80Ra |
2.17.0215 | Shopra | Schwarz | 3600lm | 4000K | >80Ra |
2.17.0216 | Shopra | Grau | 5100lm | 3000K | >80Ra |
2.17.0217 | Shopra | Grau | 5450lm | 4000K | >80Ra |
2.17.0218 | Shopra | Weiss | 5100lm | 3000K | >80Ra |
2.17.0219 | Shopra | Weiss | 5450lm | 4000K | >80Ra |
2.17.0220 | Shopra | Schwarz | 5100lm | 3000K | >80Ra |
2.17.0221 | Shopra | Schwarz | 5450lm | 4000K | >80Ra |
* Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.