Technische Angaben
Artikel | Produktname | Farbe | LED Lumen | CCT | CRI |
2.16.0384 | Raillux Duo | Grau | 9000lm | 3000K | >80Ra |
2.16.0385 | Raillux Duo | Weiss | 9000lm | 3000K | >80Ra |
2.16.0386 | Raillux Duo | Schwarz / Grau | 9000lm | 3000K | >80Ra |
2.16.0387 | Raillux Duo | Grau | 10000lm | 4000K | >80Ra |
2.16.0388 | Raillux Duo | Weiss | 10000lm | 4000K | >80Ra |
2.16.0389 | Raillux Duo | Schwarz / Grau | 10000lm | 4000K | >80Ra |
Artikel | Produktname | Farbe | LED Lumen | CCT | CRI |
2.16.0384 | Raillux Mono | Grau | 4500lm | 3000K | >80Ra |
2.16.0385 | Raillux Mono | Weiss | 4500lm | 3000K | >80Ra |
2.16.0386 | Raillux Mono | Schwarz / Grau | 4500lm | 3000K | >80Ra |
2.16.0387 | Raillux Mono | Grau | 5000lm | 4000K | >80Ra |
2.16.0388 | Raillux Mono | Weiss | 5000lm | 4000K | >80Ra |
2.16.0389 | Raillux Mono | Schwarz / Grau | 5000lm | 4000K | >80Ra |
* Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.