Technische Angaben
Artikel | Produktname | Farbe | LED Lumen | CCT | CRI |
2.11.1714 | Pivo Maxi | Grau | 3350lm | 3000K | >80Ra |
2.11.1715 | Pivo Maxi | Weiss | 3350lm | 3000K | >80Ra |
2.11.1716 | Pivo Maxi | Schwarz | 3350lm | 3000K | >80Ra |
2.11.1717 | Pivo Maxi | Grau | 3600lm | 4000K | >80Ra |
2.11.1718 | Pivo Maxi | Weiss | 3600lm | 4000K | >80Ra |
2.11.1719 | Pivo Maxi | Schwarz | 3600lm | 4000K | >80Ra |
2.11.1720 | Pivo Maxi | Grau | 5100lm | 3000K | >80Ra |
2.11.1721 | Pivo Maxi | Weiss | 5100lm | 3000K | >80Ra |
2.11.1722 | Pivo Maxi | Schwarz | 5100lm | 3000K | >80Ra |
2.11.1723 | Pivo Maxi | Grau | 5450lm | 4000K | >80Ra |
2.11.1724 | Pivo Maxi | Weiss | 5450lm | 4000K | >80Ra |
2.11.1725 | Pivo Maxi | Schwarz | 5450lm | 4000K | >80Ra |
Artikel | Produktname | Farbe | LED Lumen | CCT | CRI |
2.11.0970 | Pivo Medium | Grau | 2200lm | 3000K | >80Ra |
2.11.0971 | Pivo Medium | Grau | 2400lm | 4000K | >80Ra |
2.11.0972 | Pivo Medium | Weiss | 2200lm | 3000K | >80Ra |
2.11.0973 | Pivo Medium | Weiss | 2400lm | 4000K | >80Ra |
2.11.0974 | Pivo Medium | Schwarz | 2200lm | 3000K | >80Ra |
2.11.0975 | Pivo Medium | Schwarz | 2400lm | 4000K | >80Ra |
2.11.0976 | Pivo Medium | Grau | 3350lm | 3000K | >80Ra |
2.11.0977 | Pivo Medium | Grau | 3600lm | 4000K | >80Ra |
2.11.0978 | Pivo Medium | Weiss | 3350lm | 3000K | >80Ra |
2.11.0979 | Pivo Medium | Weiss | 3600lm | 4000K | >80Ra |
2.11.0980 | Pivo Medium | Schwarz | 3350lm | 3000K | >80Ra |
2.11.0981 | Pivo Medium | Schwarz | 3600lm | 4000K | >80Ra |
2.11.0994 | Pivo Medium | Weiss | 3650lm | 3000K | >80Ra |
Artikel | Produktname | Farbe | LED Lumen | CCT | CRI |
2.11.1265 | Pivo Mini | Weiss | 1450lm | 2700K | >90Ra |
2.11.1266 | Pivo Mini | Weiss | 1900lm | 3000K | >80Ra |
2.11.1267 | Pivo Mini | Weiss | 2000lm | 4000K | >80Ra |
* Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.