Technische Angaben
Artikel | Beschreibung | Lumen | CCT | CRI | Kühlung |
2.11.1216 | Fuji | 844lm | 3000K | >80Ra | Passiv |
2.11.1217 | Fuji | 859lm | 4000K | >80Ra | Passiv |
2.11.1218 | Fuji | 1548lm | 3000K | >80Ra | Passiv |
2.11.1219 | Fuji | 1598lm | 4000K | >80Ra | Passiv |
2.11.1220 | Fuji | 2178lm | 3000K | >80Ra | Passiv |
2.11.1221 | Fuji | 2264lm | 4000K | >80Ra | Passiv |
2.11.1222 | Fuji | 2883lm | 3000K | >80Ra | Passiv |
2.11.1223 | Fuji | 2914lm | 4000K | >80Ra | Passiv |
2.11.1224 | Fuji | 3577lm | 3000K | >80Ra | Passiv |
2.11.1225 | Fuji | 3613lm | 4000K | >80Ra | Passiv |
* Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.