Technische Angaben
Artikel | Produktname | Farbe | LED Lumen | CCT | CRI |
2.17.0367 | Froxen | Grau | 3350lm | 3000K | >80Ra |
2.17.0368 | Froxen | Weiss | 3350lm | 3000K | >80Ra |
2.17.0369 | Froxen | Schwarz | 3350lm | 3000K | >80Ra |
2.17.0370 | Froxen | Grau | 3600lm | 4000K | >80Ra |
2.17.0371 | Froxen | Weiss | 3600lm | 4000K | >80Ra |
2.17.0372 | Froxen | Schwarz | 3600lm | 4000K | >80Ra |
2.17.0373 | Froxen | Grau | 5100lm | 3000K | >80Ra |
2.17.0374 | Froxen | Weiss | 5100lm | 3000K | >80Ra |
2.17.0375 | Froxen | Schwarz | 5100lm | 3000K | >80Ra |
2.17.0376 | Froxen | Grau | 5450lm | 4000K | >80Ra |
2.17.0377 | Froxen | Weiss | 5450lm | 4000K | >80Ra |
2.17.0378 | Froxen | Schwarz | 5450lm | 4000K | >80Ra |
* Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.