Technische Angaben
Artikel | Produktname | Farbe | LED Lumen | CCT | CRI |
2.11.1381 | Exo Rund | Weiss | 2200lm | 3000K | >80Ra |
2.11.1382 | Exo Rund | Schwarz | 2200lm | 3000K | >80Ra |
2.11.1384 | Exo Rund | Weiss | 2400lm | 4000K | >80Ra |
2.11.1385 | Exo Rund | Schwarz | 2400lm | 4000K | >80Ra |
2.11.1387 | Exo Rund | Weiss | 3350lm | 3000K | >80Ra |
2.11.1388 | Exo Rund | Schwarz | 3350lm | 3000K | >80Ra |
2.11.1390 | Exo Rund | Weiss | 3600lm | 4000K | >80Ra |
2.11.1391 | Exo Rund | Schwarz | 3600lm | 4000K | >80Ra |
Artikel | Produktname | Farbe | LED Lumen | CCT | CRI |
2.11.1393 | Exo Viereckig 1-licht | Weiss | 2200lm | 3000K | >80Ra |
2.11.1394 | Exo Viereckig 1-licht | Schwarz | 2200lm | 3000K | >80Ra |
2.11.1396 | Exo Viereckig 1-licht | Weiss | 2400lm | 4000K | >80Ra |
2.11.1397 | Exo Viereckig 1-licht | Schwarz | 2400lm | 4000K | >80Ra |
2.11.1399 | Exo Viereckig 1-licht | Weiss | 3350lm | 3000K | >80Ra |
2.11.1400 | Exo Viereckig 1-licht | Schwarz | 3350lm | 3000K | >80Ra |
2.11.1402 | Exo Viereckig 1-licht | Weiss | 3600lm | 4000K | >80Ra |
2.11.1403 | Exo Viereckig 1-licht | Schwarz | 3600lm | 4000K | >80Ra |
Artikel | Produktname | Farbe | LED Lumen | CCT | CRI |
2.11.1405 | Exo Viereckig 2-licht | Weiss | 2* 2200lm | 3000K | >80Ra |
2.11.1406 | Exo Viereckig 2-licht | Schwarz | 2* 2200lm | 3000K | >80Ra |
2.11.1408 | Exo Viereckig 2-licht | Weiss | 2* 2400lm | 4000K | >80Ra |
2.11.1409 | Exo Viereckig 2-licht | Schwarz | 2* 2400lm | 4000K | >80Ra |
2.11.1411 | Exo Viereckig 2-licht | Weiss | 2* 3350lm | 3000K | >80Ra |
2.11.1412 | Exo Viereckig 2-licht | Schwarz | 2* 3350lm | 3000K | >80Ra |
2.11.1414 | Exo Viereckig 2-licht | Weiss | 2* 3600lm | 4000K | >80Ra |
2.11.1415 | Exo Viereckig 2-licht | Schwarz | 2* 3600lm | 4000K | >80Ra |
* Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.