Technische Angaben
Artikel | Produktname | Farbe | LED Lumen | CCT | CRI |
2.11.1795 | Dark Rund | Grau | 650lm | 2700K | >90Ra |
2.11.1796 | Dark Rund Dimmbar | Grau | 650lm | 2700K | >90Ra |
2.11.1797 | Dark Rund | Grau | 700lm | 3000K | >90Ra |
2.11.1798 | Dark Rund Dimmbar | Grau | 700lm | 3000K | >90Ra |
2.11.1799 | Dark Rund | Grau | 800lm | 4000K | >90Ra |
2.11.1800 | Dark Rund Dimmbar | Grau | 800lm | 4000K | >90Ra |
2.11.1801 | Dark Rund | Weiss | 650lm | 2700K | >90Ra |
2.11.1802 | Dark Rund Dimmbar | Weiss | 650lm | 2700K | >90Ra |
2.11.1803 | Dark Rund | Weiss | 700lm | 3000K | >90Ra |
2.11.1804 | Dark Rund Dimmbar | Weiss | 700lm | 3000K | >90Ra |
2.11.1805 | Dark Rund | Weiss | 800lm | 4000K | >90Ra |
2.11.1806 | Dark Rund Dimmbar | Weiss | 800lm | 4000K | >90Ra |
2.11.1807 | Dark Rund | Schwarz | 650lm | 2700K | >90Ra |
2.11.1808 | Dark Rund Dimmbar | Schwarz | 650lm | 2700K | >90Ra |
2.11.1809 | Dark Rund | Schwarz | 700lm | 3000K | >90Ra |
2.11.1810 | Dark Rund Dimmbar | Schwarz | 700lm | 3000K | >90Ra |
2.11.1811 | Dark Rund | Schwarz | 800lm | 4000K | >90Ra |
2.11.1812 | Dark Rund Dimmbar | Schwarz | 800lm | 4000K | >90Ra |
Artikel | Produktname | Farbe | LED Lumen | CCT | CRI |
2.11.1813 | Dark Oval | Grau | 650lm | 2700K | >90Ra |
2.11.1814 | Dark Oval Dimmbar | Grau | 650lm | 2700K | >90Ra |
2.11.1815 | Dark Oval | Grau | 700lm | 3000K | >90Ra |
2.11.1816 | Dark Oval Dimmbar | Grau | 700lm | 3000K | >90Ra |
2.11.1817 | Dark Oval | Grau | 800lm | 4000K | >90Ra |
2.11.1818 | Dark Oval Dimmbar | Grau | 800lm | 4000K | >90Ra |
2.11.1819 | Dark Oval | Weiss | 650lm | 2700K | >90Ra |
2.11.1820 | Dark Oval Dimmbar | Weiss | 650lm | 2700K | >90Ra |
2.11.1821 | Dark Oval | Weiss | 700lm | 3000K | >90Ra |
2.11.1822 | Dark Oval Dimmbar | Weiss | 700lm | 3000K | >90Ra |
2.11.1823 | Dark Oval | Weiss | 800lm | 4000K | >90Ra |
2.11.1824 | Dark Oval Dimmbar | Weiss | 800lm | 4000K | >90Ra |
2.11.1825 | Dark Oval | Schwarz | 650lm | 2700K | >90Ra |
2.11.1826 | Dark Oval Dimmbar | Schwarz | 650lm | 2700K | >90Ra |
2.11.1827 | Dark Oval | Schwarz | 700lm | 3000K | >90Ra |
2.11.1828 | Dark Oval Dimmbar | Schwarz | 700lm | 3000K | >90Ra |
2.11.1829 | Dark Oval | Schwarz | 800lm | 4000K | >90Ra |
2.11.1830 | Dark Oval Dimmbar | Schwarz | 800lm | 4000K | >90Ra |
* Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.