Technische Angaben
Artikel | Produktname | Farbe | LED Lumen | CCT | CRI |
2.16.0363 | Galex Maxi | Grau | 502lm | 2700K | >90Ra |
2.16.0364 | Galex Maxi | Weiss | 502lm | 2700K | >90Ra |
2.16.0365 | Galex Maxi | Schwarz | 502lm | 2700K | >90Ra |
Artikel | Produktname | Farbe | LED Lumen | CCT | CRI |
2.16.0360 | Galex Mini | Grau | 548lm | 2700K | >90Ra |
2.16.0361 | Galex Mini | Weiss | 548lm | 2700K | >90Ra |
2.16.0362 | Galex Mini | Schwarz | 548lm | 2700K | >90Ra |
* Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.