Technische Angaben
Artikel | Produktname | Farbe | LED Lumen | CCT | CRI |
2.11.1867 | Fondo Asymmetrisch Rund | Grau | 650lm | 2700K | >90Ra |
2.11.1868 | Fondo Asymmetrisch Rund Dimmbar | Grau | 650lm | 2700K | >90Ra |
2.11.1869 | Fondo Asymmetrisch Rund | Grau | 700lm | 3000K | >90Ra |
2.11.1870 | Fondo Asymmetrisch Rund Dimmbar | Grau | 700lm | 3000K | >90Ra |
2.11.1871 | Fondo Asymmetrisch Rund | Grau | 800lm | 4000K | >90Ra |
2.11.1872 | Fondo Asymmetrisch Rund Dimmbar | Grau | 800lm | 4000K | >90Ra |
2.11.1873 | Fondo Asymmetrisch Rund | Weiss | 650lm | 2700K | >90Ra |
2.11.1874 | Fondo Asymmetrisch Rund Dimmbar | Weiss | 650lm | 2700K | >90Ra |
2.11.1875 | Fondo Asymmetrisch Rund | Weiss | 700lm | 3000K | >90Ra |
2.11.1876 | Fondo Asymmetrisch Rund Dimmbar | Weiss | 700lm | 3000K | >90Ra |
2.11.1877 | Fondo Asymmetrisch Rund | Weiss | 800lm | 4000K | >90Ra |
2.11.1878 | Fondo Asymmetrisch Rund Dimmbar | Weiss | 800lm | 4000K | >90Ra |
2.11.1879 | Fondo Asymmetrisch Rund | Schwarz | 650lm | 2700K | >90Ra |
2.11.1880 | Fondo Asymmetrisch Rund Dimmbar | Schwarz | 650lm | 2700K | >90Ra |
2.11.1881 | Fondo Asymmetrisch Rund | Schwarz | 700lm | 3000K | >90Ra |
2.11.1882 | Fondo Asymmetrisch Rund Dimmbar | Schwarz | 700lm | 3000K | >90Ra |
2.11.1883 | Fondo Asymmetrisch Rund | Schwarz | 800lm | 4000K | >90Ra |
2.11.1884 | Fondo Asymmetrisch Rund Dimmbar | Schwarz | 800lm | 4000K | >90Ra |
Artikel | Produktname | Farbe | LED Lumen | CCT | CRI |
2.11.1885 | Fondo Asymmetrisch Viereckig | Grau | 650lm | 2700K | >90Ra |
2.11.1886 | Fondo Asymmetrisch Viereckig Dimmbar | Grau | 650lm | 2700K | >90Ra |
2.11.1887 | Fondo Asymmetrisch Viereckig | Grau | 700lm | 3000K | >90Ra |
2.11.1888 | Fondo Asymmetrisch Viereckig Dimmbar | Grau | 700lm | 3000K | >90Ra |
2.11.1889 | Fondo Asymmetrisch Viereckig | Grau | 800lm | 4000K | >90Ra |
2.11.1890 | Fondo Asymmetrisch Viereckig Dimmbar | Grau | 800lm | 4000K | >90Ra |
2.11.1891 | Fondo Asymmetrisch Viereckig | Weiss | 650lm | 2700K | >90Ra |
2.11.1892 | Fondo Asymmetrisch Viereckig Dimmbar | Weiss | 650lm | 2700K | >90Ra |
2.11.1893 | Fondo Asymmetrisch Viereckig | Weiss | 700lm | 3000K | >90Ra |
2.11.1894 | Fondo Asymmetrisch Viereckig Dimmbar | Weiss | 700lm | 3000K | >90Ra |
2.11.1895 | Fondo Asymmetrisch Viereckig | Weiss | 800lm | 4000K | >90Ra |
2.11.1896 | Fondo Asymmetrisch Viereckig Dimmbar | Weiss | 800lm | 4000K | >90Ra |
2.11.1897 | Fondo Asymmetrisch Viereckig | Schwarz | 650lm | 2700K | >90Ra |
2.11.1898 | Fondo Asymmetrisch Viereckig Dimmbar | Schwarz | 650lm | 2700K | >90Ra |
2.11.1899 | Fondo Asymmetrisch Viereckig | Schwarz | 700lm | 3000K | >90Ra |
2.11.1900 | Fondo Asymmetrisch Viereckig Dimmbar | Schwarz | 700lm | 3000K | >90Ra |
2.11.1901 | Fondo Asymmetrisch Viereckig | Schwarz | 800lm | 4000K | >90Ra |
2.11.1902 | Fondo Asymmetrisch Viereckig Dimmbar | Schwarz | 800lm | 4000K | >90Ra |
* Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.