Technische Angaben
Artikel | Produktname | Farbe | LED Lumen | CCT | CRI |
2.11.1332 | Flo Rund Fest | Grau | 2200lm | 3000K | >80Ra |
2.11.1333 | Flo Rund Fest | Weiss | 2200lm | 3000K | >80Ra |
2.11.1334 | Flo Rund Fest | Schwarz | 2200lm | 3000K | >80Ra |
2.11.1335 | Flo Rund Fest | Grau | 2400lm | 4000K | >80Ra |
2.11.1336 | Flo Rund Fest | Weiss | 2400lm | 4000K | >80Ra |
2.11.1337 | Flo Rund Fest | Schwarz | 2400lm | 4000K | >80Ra |
2.11.1338 | Flo Rund Fest | Grau | 3350lm | 3000K | >80Ra |
2.11.1339 | Flo Rund Fest | Weiss | 3350lm | 3000K | >80Ra |
2.11.1340 | Flo Rund Fest | Schwarz | 3350lm | 3000K | >80Ra |
2.11.1341 | Flo Rund Fest | Grau | 3600lm | 4000K | >80Ra |
2.11.1342 | Flo Rund Fest | Weiss | 3600lm | 4000K | >80Ra |
2.11.1343 | Flo Rund Fest | Schwarz | 3600lm | 4000K | >80Ra |
Artikel | Produktname | Farbe | LED Lumen | CCT | CRI |
2.11.1344 | Flo Rund Dreh-/Schwenkbar | Grau | 2200lm | 3000K | >80Ra |
2.11.1345 | Flo Rund Dreh-/Schwenkbar | Weiss | 2200lm | 3000K | >80Ra |
2.11.1346 | Flo Rund Dreh-/Schwenkbar | Schwarz | 2200lm | 3000K | >80Ra |
2.11.1347 | Flo Rund Dreh-/Schwenkbar | Grau | 2400lm | 4000K | >80Ra |
2.11.1348 | Flo Rund Dreh-/Schwenkbar | Weiss | 2400lm | 4000K | >80Ra |
2.11.1349 | Flo Rund Dreh-/Schwenkbar | Schwarz | 2400lm | 4000K | >80Ra |
2.11.1350 | Flo Rund Dreh-/Schwenkbar | Grau | 3350lm | 3000K | >80Ra |
2.11.1351 | Flo Rund Dreh-/Schwenkbar | Weiss | 3350lm | 3000K | >80Ra |
2.11.1352 | Flo Rund Dreh-/Schwenkbar | Schwarz | 3350lm | 3000K | >80Ra |
2.11.1353 | Flo Rund Dreh-/Schwenkbar | Grau | 3600lm | 4000K | >80Ra |
2.11.1354 | Flo Rund Dreh-/Schwenkbar | Weiss | 3600lm | 4000K | >80Ra |
2.11.1355 | Flo Rund Dreh-/Schwenkbar | Schwarz | 3600lm | 4000K | >80Ra |
Artikel | Produktname | Farbe | LED Lumen | CCT | CRI |
2.11.1356 | Flo Viereckig 1-licht | Grau | 2200lm | 3000K | >80Ra |
2.11.1357 | Flo Viereckig 1-licht | Weiss | 2200lm | 3000K | >80Ra |
2.11.1358 | Flo Viereckig 1-licht | Schwarz | 2200lm | 3000K | >80Ra |
2.11.1359 | Flo Viereckig 1-licht | Grau | 2400lm | 4000K | >80Ra |
2.11.1360 | Flo Viereckig 1-licht | Weiss | 2400lm | 4000K | >80Ra |
2.11.1361 | Flo Viereckig 1-licht | Schwarz | 2400lm | 4000K | >80Ra |
2.11.1362 | Flo Viereckig 1-licht | Grau | 3350lm | 3000K | >80Ra |
2.11.1363 | Flo Viereckig 1-licht | Weiss | 3350lm | 3000K | >80Ra |
2.11.1364 | Flo Viereckig 1-licht | Schwarz | 3350lm | 3000K | >80Ra |
2.11.1365 | Flo Viereckig 1-licht | Grau | 3600lm | 4000K | >80Ra |
2.11.1366 | Flo Viereckig 1-licht | Weiss | 3600lm | 4000K | >80Ra |
2.11.1367 | Flo Viereckig 1-licht | Schwarz | 3600lm | 4000K | >80Ra |
Artikel | Produktname | Farbe | LED Lumen | CCT | CRI |
2.11.1368 | Flo Viereckig 2-licht | Grau | 2* 2200lm | 3000K | >80Ra |
2.11.1369 | Flo Viereckig 2-licht | Weiss | 2* 2200lm | 3000K | >80Ra |
2.11.1370 | Flo Viereckig 2-licht | Schwarz | 2* 2200lm | 3000K | >80Ra |
2.11.1371 | Flo Viereckig 2-licht | Grau | 2* 2400lm | 4000K | >80Ra |
2.11.1372 | Flo Viereckig 2-licht | Weiss | 2* 2400lm | 4000K | >80Ra |
2.11.1373 | Flo Viereckig 2-licht | Schwarz | 2* 2400lm | 4000K | >80Ra |
2.11.1374 | Flo Viereckig 2-licht | Grau | 2* 3350lm | 3000K | >80Ra |
2.11.1375 | Flo Viereckig 2-licht | Weiss | 2* 3350lm | 3000K | >80Ra |
2.11.1376 | Flo Viereckig 2-licht | Schwarz | 2* 3350lm | 3000K | >80Ra |
2.11.1377 | Flo Viereckig 2-licht | Grau | 2* 3600lm | 4000K | >80Ra |
2.11.1378 | Flo Viereckig 2-licht | Weiss | 2* 3600lm | 4000K | >80Ra |
2.11.1379 | Flo Viereckig 2-licht | Schwarz | 2* 3600lm | 4000K | >80Ra |
* Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.