Technische Angaben
Artikel | Produktname | Farbe | LED Lumen | CCT | CRI |
2.11.1308 | Flox Fest | Grau | 3350lm | 3000K | >80Ra |
2.11.1309 | Flox Fest | Weiss | 3350lm | 3000K | >80Ra |
2.11.1310 | Flox Fest | Schwarz | 3350lm | 3000K | >80Ra |
2.11.1311 | Flox Fest | Grau | 3600lm | 4000K | >80Ra |
2.11.1312 | Flox Fest | Weiss | 3600lm | 4000K | >80Ra |
2.11.1313 | Flox Fest | Schwarz | 3600lm | 4000K | >80Ra |
2.11.1314 | Flox Fest | Grau | 5100lm | 3000K | >80Ra |
2.11.1315 | Flox Fest | Weiss | 5100lm | 3000K | >80Ra |
2.11.1316 | Flox Fest | Schwarz | 5100lm | 3000K | >80Ra |
2.11.1317 | Flox Fest | Grau | 5450lm | 4000K | >80Ra |
2.11.1318 | Flox Fest | Weiss | 5450lm | 4000K | >80Ra |
2.11.1319 | Flox Fest | Schwarz | 5450lm | 4000K | >80Ra |
* Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.