Technische Angaben
Artikel | Beschreibung | Lumen | CCT | CRI | Kühlung |
2.11.1740 | Maui | 844lm | 3000K | >85Ra | Passiv |
2.11.1741 | Maui | 859lm | 4000K | >85Ra | Passiv |
2.11.1742 | Maui | 1815lm | 3000K | >85Ra | Passiv |
2.11.1743 | Maui | 1869lm | 4000K | >85Ra | Passiv |
2.11.1744 | Maui | 2417lm | 3000K | >85Ra | Passiv |
2.11.1745 | Maui | 2488lm | 4000K | >85Ra | Passiv |
2.11.1746 | Maui | 3485lm | 3000K | >85Ra | Passiv |
2.11.1747 | Maui | 3553lm | 4000K | >85Ra | Passiv |
2.11.1748 | Maui | 3998lm | 3000K | >85Ra | Passiv |
2.11.1749 | Maui | 4116lm | 4000K | >85Ra | Passiv |
* Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.